Deportes
Tablas de la LPF

Las siguientes son las tablas de posiciones de la Copa de la Liga y Anual de la LPF al continuar esta noche la duodécima fecha:
Posiciones:
Zona A
| P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | River Plate | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 2 | Independiente | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Huracán | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | Banfield | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Instituto | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Vélez | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Colón | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | Rosario Central | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | Talleres (C) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 11 | At. Tucumán | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | Arsenal | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Argentinos | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 14 | Barracas Central | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
Zona B
| P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Godoy Cruz | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Central Cba (SdE) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | Belgrano | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | Racing Club | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | Platense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | Newell’s | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | Sarmiento (J) | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Def y Justicia | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | Unión | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Tigre | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Boca Juniors | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 13 | Lanús | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | San Lorenzo | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 10 | -3 |
– Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a los cuartos de final.
Tabla Anual:
| P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | River Plate | 84 | 39 | 26 | 6 | 7 | 73 | 33 | 40 |
| 2 | Talleres (C) | 64 | 39 | 17 | 13 | 9 | 54 | 33 | 21 |
| 3 | Godoy Cruz | 62 | 39 | 16 | 14 | 9 | 50 | 39 | 11 |
| 4 | Rosario Central | 59 | 39 | 14 | 17 | 8 | 48 | 40 | 8 |
| 5 | Def y Justicia | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 48 | 35 | 13 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 44 | 36 | 8 |
| 7 | San Lorenzo | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 30 | 23 | 7 |
| 8 | Lanús | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 46 | 38 | 8 |
| 9 | Boca Juniors | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 38 | 8 |
| 10 | Racing Club | 54 | 39 | 13 | 15 | 11 | 52 | 50 | 2 |
| 11 | Belgrano | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 35 | 39 | -4 |
| 12 | Argentinos | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 48 | 43 | 5 |
| 13 | At. Tucumán | 51 | 39 | 12 | 15 | 12 | 32 | 36 | -4 |
| 14 | Newell’s | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 33 | 2 |
| 15 | Independiente | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 36 | 40 | -4 |
| 16 | Platense | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 37 | 44 | -7 |
| 17 | Instituto | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
| 18 | Banfield | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 30 | 38 | -8 |
| 19 | Central Cba (SE) | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 |
| 20 | Barracas Central | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 34 | 50 | -16 |
| 21 | Tigre | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 |
| 22 | Vélez | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 37 | 39 | -2 |
| 23 | Sarmiento (J) | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 31 | 33 | -2 |
| 24 | Huracán | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 34 | 40 | -6 |
| 25 | Gimnasia (LP) | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 36 | 55 | -19 |
| 26 | Unión | 43 | 39 | 8 | 19 | 12 | 27 | 34 | -7 |
| 27 | Colón | 42 | 39 | 9 | 15 | 15 | 35 | 47 | -12 |
| 28 | Arsenal | 35 | 39 | 9 | 8 | 22 | 27 | 46 | -19 |
– Los ubicados entre el segundo y el cuarto puesto están en zona de Copa Libertadores y del quinto al décimo en los de Sudamericana, mientras que el anteúltimo está descendiendo a la Primera Nacional.




